При изготовлении ювелирных украшений не обойтись без закрепки ставки (камня). Вставка придает изделию законченность, особую художественную выразительность, ценность. Процесс закрепления вставки в каст (оправу) изделия называется операцией закрепки. Качественно выполненная закрепка подчеркивает красоту вставки, обеспечивает надежность и делает привлекательным изделие.
Базовая стоимость | |
---|---|
до 1,4 мм | 200 ₽ |
1,5-1,9 мм | 250 ₽ |
2,0-2,4 мм | 300 ₽ |
2,5-2,9 мм | 350 ₽ |
3,0-3,4 мм | 400 ₽ |
3,5-3,9 мм | 450 ₽ |
4,0-7,0 мм | 500 ₽ |
Коэффициенты наценки | |
---|---|
Синтетические | 1 |
Полудрагоценные | 1 |
Сапфиры | 1 |
Рубины | 1 |
Изумруды | 2 |
Бриллианты (до 2,9 мм) | 2 |
Бриллианты (3,0 - 3,9 мм) | 2.5 |
Бриллианты (4,0 - 7,0 мм) | 3.5 |
Некруглая форма камня | 0.3 |
Ремонт | 0.3 |
В недрагоценный металл | 1.5 |
Подкрепка | 30% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением изделия (без сохранения камня) | 10% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня (без сохранения изделия) | 20% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня и изделия | 30% от стоимости закрепки |
Базовая стоимость | |
---|---|
до 1,4 мм | 200 ₽ |
1,5-1,9 мм | 250 ₽ |
2,0-2,4 мм | 300 ₽ |
2,5-2,9 мм | 350 ₽ |
3,0-3,4 мм | 400 ₽ |
3,5-3,9 мм | 450 ₽ |
4,0-7,0 мм | 500 ₽ |
Коэффициенты наценки | |
---|---|
Синтетические | 1.3 |
Полудрагоценные | 1.3 |
Сапфиры | 1.5 |
Рубины | 1.5 |
Изумруды | 3 |
Бриллианты (до 2,9 мм) | 3 |
Бриллианты (3,0 - 3,9 мм) | 3.5 |
Бриллианты (4,0 - 7,0 мм) | 4 |
Некруглая форма камня | 0.3 |
Ремонт | 0.3 |
В недрагоценный металл | 1.5 |
Подкрепка | 30% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением изделия (без сохранения камня) | 10% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня (без сохранения изделия) | 20% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня и изделия | 30% от стоимости закрепки |
Базовая стоимость | |
---|---|
до 1,4 мм | 200 ₽ |
1,5-1,9 мм | 250 ₽ |
2,0-2,4 мм | 300 ₽ |
2,5-2,9 мм | 350 ₽ |
3,0-3,4 мм | 400 ₽ |
3,5-3,9 мм | 450 ₽ |
4,0-7,0 мм | 500 ₽ |
Коэффициенты наценки | |
---|---|
Синтетические | 1.4 |
Полудрагоценные | 1.4 |
Сапфиры | 1.8 |
Рубины | 1.8 |
Изумруды | 3.5 |
Бриллианты (до 2,9 мм) | 3.5 |
Бриллианты (3,0 - 3,9 мм) | 4 |
Бриллианты (4,0 - 7,0 мм) | 5 |
Некруглая форма камня | 0.3 |
Ремонт | 0.3 |
В недрагоценный металл | 1.5 |
Подкрепка | 30% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением изделия (без сохранения камня) | 10% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня (без сохранения изделия) | 20% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня и изделия | 30% от стоимости закрепки |
Базовая стоимость | |
---|---|
до 1,4 мм | 200 ₽ |
1,5-1,9 мм | 250 ₽ |
2,0-2,4 мм | 300 ₽ |
2,5-2,9 мм | 350 ₽ |
3,0-3,4 мм | 400 ₽ |
3,5-3,9 мм | 450 ₽ |
4,0-7,0 мм | 500 ₽ |
Коэффициенты наценки | |
---|---|
Синтетические | 1.6 |
Полудрагоценные | 1.6 |
Сапфиры | 2 |
Рубины | 2 |
Изумруды | 4 |
Бриллианты (до 2,9 мм) | 4 |
Бриллианты (3,0 - 3,9 мм) | 4.5 |
Бриллианты (4,0 - 7,0 мм) | 5.5 |
Некруглая форма камня | 0.3 |
Ремонт | 0.3 |
В недрагоценный металл | 1.5 |
Подкрепка | 30% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением изделия (без сохранения камня) | 10% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня (без сохранения изделия) | 20% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня и изделия | 30% от стоимости закрепки |
Базовая стоимость | |
---|---|
до 1,4 мм | 250 ₽ |
1,5-1,9 мм | 300 ₽ |
2,0-2,4 мм | 350 ₽ |
2,5-2,9 мм | 450 ₽ |
3,0-3,4 мм | 550 ₽ |
3,5-3,9 мм | 650 ₽ |
4,0-7,0 мм | 750 ₽ |
Коэффициенты наценки | |
---|---|
Синтетические | 1 |
Полудрагоценные | 1.2 |
Сапфиры | 1.4 |
Рубины | 1.4 |
Изумруды | 3 |
Бриллианты (до 2,9 мм) | 2.3 |
Бриллианты (3,0 - 3,9 мм) | 3 |
Бриллианты (4,0 - 7,0 мм) | 4 |
Некруглая форма камня | 0.3 |
Ремонт | 0.3 |
В недрагоценный металл | 1.5 |
Подкрепка | 30% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением изделия (без сохранения камня) | 10% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня (без сохранения изделия) | 20% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня и изделия | 30% от стоимости закрепки |
Базовая стоимость | |
---|---|
до 1,4 мм | 250 ₽ |
1,5 - 1,9 мм | 300 ₽ |
2,0 - 2,4 мм | 350 ₽ |
2,5 - 2,9 мм | 450 ₽ |
3,0 - 3,9 мм | 600 ₽ |
4,0 - 4,4 мм | 700 ₽ |
4,5 - 4,9 мм | 900 ₽ |
5,0 - 5,9 мм | 1100 ₽ |
6,0 - 7,0 мм | 1400 ₽ |
Коэффициенты наценки | |
---|---|
Синтетические | 1 |
Полудрагоценные | 1.2 |
Сапфиры | 1.8 |
Рубины | 1.8 |
Изумруды | 2.5 |
Бриллианты (до 2,9 мм) | 1.8 |
Бриллианты (3,0 - 3,9 мм) | 3 |
Бриллианты (4,0 - 7,0 мм) | 4 |
Некруглая форма камня | 0.3 |
Ремонт | 0.3 |
В недрагоценный металл | 1.5 |
Подкрепка | 30% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением изделия (без сохранения камня) | 10% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня (без сохранения изделия) | 20% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня и изделия | 30% от стоимости закрепки |
Базовая стоимость | |
---|---|
до 2,9 мм | 450 ₽ |
3,0 - 3,9 мм | 600 ₽ |
4,0 - 4,4 мм | 800 ₽ |
4,5 - 4,9 мм | 1200 ₽ |
5,0 - 5,9 мм | 1500 ₽ |
6,0 - 7,0 мм | 2000 ₽ |
Коэффициенты наценки | |
---|---|
Синтетические | 1 |
Полудрагоценные | 1.3 |
Сапфиры | 1.9 |
Рубины | 1.9 |
Изумруды | 2.5 |
Бриллианты (до 2,9 мм) | 1.8 |
Бриллианты (3,0 - 3,9 мм) | 2.5 |
Бриллианты (4,0 - 7,0 мм) | 3.7 |
Некруглая форма камня | 0.3 |
Ремонт | 0.3 |
В недрагоценный металл | 1.5 |
Подкрепка | 30% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением изделия (без сохранения камня) | 10% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня (без сохранения изделия) | 20% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня и изделия | 30% от стоимости закрепки |
Базовая стоимость | |
---|---|
до 2,9 мм | 250 ₽ |
3,0 - 3,4 мм | 300 ₽ |
3,5 - 3,9 мм | 350 ₽ |
4,0 - 4,4 мм | 400 ₽ |
4,5 - 4,9 мм | 450 ₽ |
5,0 - 5,9 мм | 550 ₽ |
6,0 - 6,9 мм | 700 ₽ |
7,0 - 7,9 мм | 1050 ₽ |
8,0 - 9,9 мм | 1400 ₽ |
10,0 - 13,9 мм | 1750 ₽ |
14,0 - 19,9 мм | 2100 ₽ |
от 20,0 мм | 2450 ₽ |
Коэффициенты наценки | |
---|---|
Синтетические | 1 |
Полудрагоценные | 2 |
Сапфиры (до 3,9 мм) | 3 |
Сапфиры (4,0 - 7,9 мм) | 4 |
Сапфиры (от 8,0 мм) | цена по запросу |
Рубины (до 3,9 мм) | 3 |
Рубины (4,0 - 7,9 мм) | 4 |
Рубины (от 8,0 мм) | цена по запросу |
Изумруды (до 3,9 мм) | 3 |
Изумруды (4,0 - 7,9 мм) | 4 |
Изумруды (от 8,0 мм) | цена по запросу |
Бриллианты (до 2,9 мм) | 4 |
Бриллианты (от 3,0 до 3,9 мм) | 5 |
Бриллианты (от 4,0 до 4,9 мм) | 6.6 |
Бриллианты (от 5,0 до 6,9 мм) | 10 |
Бриллианты (от 7,0 мм) | цена по запросу |
Некруглая форма камня | 0.3 |
Ремонт | 0.3 |
В недрагоценный металл | 1.5 |
Подкрепка | 30% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением изделия (без сохранения камня) | 10% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня (без сохранения изделия) | 20% от стоимости закрепки |
Раскрепка с сохранением камня и изделия | 30% от стоимости закрепки |
От 10 крапанов | 1.2 |
Глухие касты | 1.2 |
до 3,9 мм | 150 ₽ |
4,0 - 9,9 мм | 200 ₽ |
10,0 - 19,9 мм | 300 ₽ |
20,0 - 39,9 мм | 400 ₽ |
Свыше 40,0мм | 600 ₽ |
От 4 до 10 шт | 5% |
От 11 до 30 шт | 10% |
От 31 до 60 шт | 15% |
От 61 шт | 20% |
Базовая стоимость указана для вставки в кольцо синтетических камней круглой формы.
При оценке стоимости закрепки расчёт производится по наименьшему габаритному размеру.
Формирование стоимости = (Базовая стоимость ) х (сумму коэффициентов)